بررسی تاثیر پروبیوتیك محتوی استرپتوكوكوس فاسیوم و بیفیدیو باكتریوم ترموفیلوم بر عملكرد جوجه های گوشت
| عنوان مقاله به فارسی: |
| ||||||||||||||||||||
| عنوان مقاله به انگلیسی : | بررسی تاثیر پروبیوتیک محتوی استرپتوکوکوس فاسیوم و بیفیدیو باکتریوم ترموفیلوم بر عملکرد جوجه های گوشتی | ||||||||||||||||||||
| ارائه شده در کنفرانس : | ششمین گردهمایی دامپزشكان علوم بالینی ایران | ||||||||||||||||||||
| زبان ارائه : | فارسی | ||||||||||||||||||||
| نحوه ارائه : | ارائه سخنرانی و چاپ چكیده | ||||||||||||||||||||
| وضعیت نسخه موجود : | كاغذی | ||||||||||||||||||||
| شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 434 تا 434 | |||||||||||||||||||||
| واژگان کلیدی : | پروبیوتیك، جوجه گوشتی، افزایش وزن، خوراك مصرفی،ضریب تبدیل | ||||||||||||||||||||
| چکیده فارسی : | این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیك محتوی استرپتوكوكوس فاسیوم و بیفیدیو باكتریوم ترموفیلوم بر عملكرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. بدین منظور 80 قطعه جوجه گوشتی یك روزه بطور تصادفی به 2 گروه 40 قطعه ای دارای 4 تكرار 10 قطعه ای تقسیم شدند. گروه 1جیره غذایی محتوی پروبیوتیك به میزان به میزان 1000 گرم در تن دان در دوره شروع (تا 2هفتگی)، 500 گرم درتن دان در دوره رشد (2-4هفتگی) و 300 گرم در تن در دوره پایانی (4-6هفتگی) دریافت كردند. جوجه های گروه 2 فقط جیره پایه با انرژی و پروتئین یكسان با گروه 1 ولی بدون پروبیوتیك دریافت كردند. خوراك مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل جوجه های هر 2 گروه در پایان 21 و 42 روزگی تعیین گردید. نتایج با نرم افزار spss مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این بررسی نشان داد میزان خوراك مصرفی در 21 روزگی در گروه 1 نسبت به گروه شاهد و در 42 روزگی در گروه شاهد نسبت به گروه 1 بیشتر بود. افزایش وزن و ضریب تبدیل در 21 و 42 روزگی در گروه مصرف كننده پروبیوتیك بیشتر بود ولی تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. این بررسی نشان دادمصرف پروبیوتیك بر میزان خوراك مصرفی و افزایشن وزن اثرمثبت داردومنجر به بهبود ضریب تبدیل غذا می شود. | ||||||||||||||||||||
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۰ ساعت توسط محمد خادمی
|
با سلام
<a href="http://gkambiz.blogfa.com/"><img src="http://s2.picofile.com/file/7191900749/4.gi